Thông số kỹ thuật Toyota Yaris Cross 2025 chi tiết, đầy đủ và cập nhật mới nhất
- Toyota Thanh Xuân
- 2 ngày trước
- 6 phút đọc
Thông số kỹ thuật xe Toyota Yaris Cross 2025 các phiên bản máy xăng, hybrid mới nhất.
Toyota Yaris Cross 2025 đang là một trong những mẫu SUV đô thị hạng B được ưa chuộng nhất tại Việt Nam, nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Được nhập khẩu chính hãng từ Indonesia, Toyota Yaris Cross 2025 có hai phiên bản chính: Xăng và Hybrid, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu di chuyển hàng ngày. Hãy cùng khám phá chi tiết về thông số kỹ thuật xe Toyota Yaris Cross 2025 để hiểu hơn về mẫu xe này bạn nhé.

Tổng Quan Về Toyota Yaris Cross 2025
Toyota Yaris Cross 2025 được phát triển trên nền tảng DNGA (Daihatsu New Global Architecture), mang đến sự cân bằng lý tưởng giữa không gian nội thất rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế hai tông màu cá tính, động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu và gói an toàn Toyota Safety Sense (TSS) hiện đại. Dù giá bán khá cao so với mặt bằng chung, Yaris Cross 2025 vẫn liên tục dẫn đầu doanh số và lọt top 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam.
Xe có kích thước nhỏ gọn phù hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn đảm bảo khoảng sáng gầm cao 210 mm để vượt địa hình nhẹ nhàng. Phiên bản Toyota Yaris Cross Hybrid đặc biệt ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 3,8 lít/100km kết hợp, giúp tiết kiệm chi phí vận hành dài hạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc SUV đô thị đa năng, thông số kỹ thuật Toyota Yaris Cross 2025 chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.
Thông số kỹ thuật Toyota Yaris Cross 2025 chi tiết
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật Toyota Yaris Cross 2025 được tổng hợp đầy đủ theo từng hạng mục, so sánh giữa hai phiên bản Xăng và Hybrid. Các dữ liệu dựa trên thông tin chính thức từ nhà sản xuất, giúp bạn dễ dàng so sánh và quyết định.
Kích Thước Và Kết Cấu Tổng Thể
Thông số | Yaris Cross Xăng | Yaris Cross Hybrid |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.310 x 1.770 x 1.615 | 4.310 x 1.770 x 1.615 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.620 | 2.620 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | 210 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,2 | 5,2 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42 | 36 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | 471 | 466 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.175 | 1.285 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.575 | 1.705 |
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập Mc Pherson / Dầm xoắn | Độc lập Mc Pherson / Dầm xoắn |
Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
La-zăng | Hợp kim 18 inch | Hợp kim 18 inch |
Kích thước lốp | 215/55R18 | 215/55R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
Thông số kỹ thuật Toyota Yaris Cross 2025 về ngoại thất
Thông số | Yaris Cross Xăng | Yaris Cross Hybrid |
Đèn chiếu gần/xa | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn chào mừng | Gập điện tự động, tích hợp đèn chào mừng |
Mở cửa thông minh với cảm ứng trên tay nắm cửa phía trước | Có | Có |
Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá mập |
Gạt mưa | Gián đoạn | Gián đoạn |
Cốp điều khiển điện, tích hợp cảm biến đá cốp | Không | Có |
Thông số nội thất và tiện nghi
Thông số | Yaris Cross Xăng | Yaris Cross Hybrid |
Hệ thống ghế | Chất liệu bọc ghế Da | Chất liệu bọc ghế Da |
Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Vô lăng | Chất liệu Da; 3 chấu; Chỉnh tay 4 hướng; Phím chức năng Có; Lẫy chuyển số Có | Chất liệu Da; 3 chấu; Chỉnh tay 4 hướng; Phím chức năng Có; Lẫy chuyển số Không |
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | Có | Có |
Cụm đồng hồ trung tâm | Kỹ thuật số; Màn hình 7" TFT | Kỹ thuật số; Màn hình 7" TFT |
Kính trần xe toàn cảnh | Không | Tấm che nắng điều khiển điện |
Đèn trang trí khoang lái | Có, điều chỉnh màu sắc | Có, điều chỉnh màu sắc |
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | Có |
Điều hòa | Tự động; Cửa gió sau Có | Tự động; Cửa gió sau Có |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch; Kết nối smartphone Có | Cảm ứng 10 inch; Kết nối smartphone Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa; Không loa cao cấp | 6 loa; Có loa cao cấp |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có | Có |
Cổng sạc USB phía sau | 2 USB type C | 2 USB type C |
Khóa cửa điện | Có, cảm biến tốc độ | Có, cảm biến tốc độ |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có |
Hệ thống sạc không dây | Có | Có |
Cốp điều khiển điện và mở cốp rảnh tay | Không | Có |
Động cơ và hiệu suất
Thông số | Yaris Cross Xăng | Yaris Cross Hybrid |
Loại động cơ | 2NR-VE | 2NR-VEX |
Số xi-lanh | 4 | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.198 | 1.198 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & cảm biến khí thải | Euro 5 & cảm biến khí thải |
Công suất tối đa (mã lực) | 105 | 90 |
Mô men xoắn tối đa (Nm) | 138 | 121 |
Công suất tối đa của mô-tơ điện (mã lực) | - | 79 |
Mô-men xoắn cực đại của mô-tơ điện (Nm) | - | 141 |
Pin | - | Lithium-ion |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước FWD | Dẫn động cầu trước FWD |
Chế độ lái | Eco, Normal, Power | Eco, Normal, Power |
Hộp số | Số tự động vô cấp kép D-CVT | Số tự động vô cấp CVT |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) - Ngoài đô thị | 5,1 | 3,93 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) - Kết hợp | 5,95 | 3,8 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km) - Trong đô thị | 7,41 | 3,56 |
Các trang bị an toàn
Thông số | Yaris Cross Xăng | Yaris Cross Hybrid |
Cảnh báo tiền va chạm PCS | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn LDA & LTA | Có | Có |
Kiểm soát vận hành chân ga PMC | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành FDA | Có | Có |
Đèn chiếu xa tự động AHB | Có | Có |
Điều khiển hành trình chủ động ACC | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp EBS | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA | Có | Có |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera 360 | Camera 360 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Các Phiên Bản Và Giá Bán Toyota Yaris Cross 2025
Toyota Yaris Cross 2025 được phân phối với hai phiên bản chính, kèm theo các tùy chọn màu sắc đa dạng:
Phiên bản Xăng:
Màu Trắng ngọc trai/Đen, Ngọc lam/Đen, Cam/Đen: 662 triệu đồng.
Màu Trắng ngọc trai: 658 triệu đồng.
Màu Đen: 650 triệu đồng.
Phiên bản Hybrid:
Màu Trắng ngọc trai/Đen, Ngọc lam/Đen, Cam/Đen: 777 triệu đồng.
Màu Trắng ngọc trai: 773 triệu đồng.
Màu Đen: 765 triệu đồng.
Giá bán trên chưa bao gồm phí trước bạ và các chương trình khuyến mãi. Để cập nhật giá chính xác, bạn nên liên hệ đại lý Toyota gần nhất.
Vì sao nên chọn xe Toyota Yaris Cross 2025?
Với thông số kỹ thuật Toyota Yaris Cross 2025 ấn tượng như trên, mẫu xe này không chỉ mang đến sự tiện nghi vượt trội mà còn đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Dù bạn ưu tiên phiên bản Xăng mạnh mẽ hay Hybrid thân thiện với môi trường, Yaris Cross đều là lựa chọn lý tưởng cho gia đình trẻ tại đô thị. Nếu đang phân vân, hãy lái thử để cảm nhận sự khác biệt. Bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Chia sẻ ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé!



















